2021年度 実績
国公立大学
京都大学 | 3 |
---|---|
一橋大学 | 1 |
神戸大学(医・医) | 1 |
奈良県立医科大学(医・医) | 1 |
滋賀医科大学(医・医) | 1 |
和歌山県立医科大学(医・医) | 1 |
岐阜大学(医・医) | 1 |
金沢大学(医・医) | 1 |
大阪大学 | 2 |
北海道大学 | 2 |
九州大学 | 1 |
神戸大学(医・医除く) | 5 |
大阪市立大学 | 2 |
大阪府立大学 | 3 |
滋賀大学 | 4 |
京都工芸繊維大学 | 2 |
上記合計 | 31 |
---|---|
上記以外の国公立大学 | 52 |
国公立大学合計 | 83 |
私立大学
早稲田大学 | 3 |
---|---|
慶應義塾大学 | 1 |
大阪医科薬科大学(医・医) | 4 |
関西医科大学(医・医) | 5 |
兵庫医科大学(医・医) | 4 |
他の医科大学 | 5 |
同志社大学 | 41 |
立命館大学 | 81 |
関西大学 | 46 |
関西学院大学 | 18 |
東京理科大学 | 3 |
MARCH計 | 11 |
産近甲龍佛 | 249 |
上記合計 | 470 |
---|---|
上記以外の私立大学 | 265 |
私立大学合計 | 736 |
大学合計819
※この実績は現在までに合格発表があり、本人の報告及び大学からの通知があったものに限っています。
※合格者数は、現浪含む延べ人数(2021年6月9日現在)です。